EMPRESAS DE SEGURIDAD SANCIONADAS ¿CONOCES BIEN A TU PROVEEDOR?
Las empresas de seguridad en el mercado peruano están expuestas a diversos tipos de sanciones, desde sanciones administrativas hasta inhabilitaciones a contratar con el estado.
De esto se encargan los diversos organismos que regulan su funcionamiento, entre ellas tenemos:
SUCAMEC (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil)
Por medio de la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada es la encargada de autorizar el funcionamiento de las empresas de seguridad, así mismo regulando las normativas del funcionamiento de las mismas.
Las sanciones que impone la SUCAMEC ha alcanzado casi al 100% de empresas de seguridad incluyendo a empresas transnacionales como :
Prosegur, G4S, del mismo modo peruanas como SEGUROC, Grupo VICMER, etc.
Las mismas que van desde las sanciones administrativas, confiscación de armas y suspensión de su funcionamiento; a continuación, detallamos las empresas sancionadas:
RELACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD SANCIONADAS CON MULTAS – AÑO 2012
CODIGO | EVP | RESOLUCION | FECHA |
1753 | CONSTRUCTORA GRUPO SERVIGELP SAC | 3211 | 10.09.12 |
4569 | CORPORACION SHERIFF SAC | 4569 | 03.12.12 |
1435 | EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS SAC | 3121 | 29.08.12 |
1175 | G4S PERU SAC | 4282 | 16.11.12 |
1284 | GRUPO COPPSE SA | 3077 | 27.08.12 |
1440 | GRUPO VICMER SECURITY SAC | 3073 | 27.08.12 |
1723 | HALCONES SECURITY SERVICE SAC | 75 | 12.01.12 |
1574 | JCV SEGURIDAD Y ASOCIADOS SAC | 3876 | 22.10.12 |
1671 | M & C SUDAMERIS SECURITY SAC | 2870 | 13.08.12 |
1618 | MASTER SECURITY CITY SAC | 77 | 12.01.12 |
1380 | MAYO SERVICE SAC | 3079 | 27.08.12 |
1482 | ONSITE PERU SEGURIDAD SAC | 2786 | 08.08.12 |
1621 | PACIFIC SECURITY INTERNATIONAL SAC | 3631 | 05.10.12 |
302 | PROSEGURIDAD | 3615 | 05.10.12 |
275 | PROSEGURIDAD PERU SA (ANTES ORUS) | 3874 | 22.10.12 |
503 | PROTECCION PERSONAL SA | 2793 | 08.08.12 |
1420 | SCARGO SECURITY SAC | 1837 | 06.06.12 |
1612 | SEGURIDAD ELITE SAC | 793 | 07.03.12 |
1446 | SEGURIDAD Y PROTECCION BOUNCER SAC | 796 | 07.03.12 |
1081 | SERVICIO INTEGRAL INTERAMERICANO SRL | 3983 | 26.10.12 |
1437 | SERVICIOS ESPECIALES DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA | 795 | 07.03.12 |
1585 | TANK’S 105 SERVICIOS GENERALES SA | 4802 | 07.12.12 |
1458 | V’13 SAC | 3628 | 05.10.12 |
1365 | VIGILANCIA COMERCIAL Y RESGUARDO DEL ORIENTE SAC | 3632 | 05.10.12 |
RELACIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD SANCIONADAS CON MULTAS – AÑO 2013
CODIGO | EVP | RESOLUCION | FECHA |
1135 | AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA ESCORPION SRL | 849 | 31.07.13 |
1504 | ARES SEGURIDAD INTEGRAL SAC | 774 | 28.02.13 |
1364 | BONETTI PERU SAC | 457 | 03.07.13 |
1822 | CASABLANCA RESGUARDO SAC | 1704 | 17.10.13 |
1827 | CONTROL RISKS DEL PERU SAC | 1166 | 05.04.13 |
1791 | CORPORACION M & M SEGURIDAD PRIVADA SAC | 1472 | 25.09.13 |
1567 | CORPORACION SHERIFF SAC | 636 | 20.02.13 |
1371 | CORPORAZIONE SICURITA SAC | 265 | 18.01.13 |
1480 | EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SUR SAC | 975 | 08.08.13 |
1527 | EMPRESA DE SERVICIOS Y DE VIGILANCIA INTEGRAL SEGURIDAD EFECTIVA SAC | 984 | 08.08.13 |
1433 | EMPRESA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS GENERALES DEL NORTE SAC | 1679 | 15.10.13 |
1660 | EMPRESA PERUANA DE SEGURIDAD SAC | 481 | 04.07.13 |
30002 | ETDV COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PROSEGUR SA | 1810 | 23.10.13 |
1543 | EVSI AGUILA DEL NORTE SAC | 1808 | 23.10.13 |
1175 | G4S PERU SAC | 361 | 26.06.13 |
1284 | GRUPO COPPSE SAC | 1232 | 11.04.13 |
1875 | GRUPO GURKAS SAC | 360 | 26.06.13 |
1534 | GRUPO SCORPIO SECURITY SAC | 1211 | 09.04.13 |
1716 | GRUPO VAMER SECURITY SAC | 1794 | 22.10.13 |
1727 | GURKAS SEGURIDAD CORPORATIVA SAC | 444 | 03.07.13 |
1447 | HILSEGUR SAC | 1457 | 29.04.13 |
1574 | JCV SEGURIDAD Y ASOCIADOS SAC | 310 | 24.06.13 |
1494 | JV SECURITY SAC | 357 | 26.06.13 |
1393 | LIDER SECURITY SAC | 1700 | 20.05.13 |
1671 | M & C SUDAMERIS SECURITY SAC | 445 | 03.07.13 |
1538 | M.R.G. SECURITY SAC | 1233 | 11.04.13 |
1683 | MASTER SEGURIDAD CORPORATIVA SAC | 214 | 18.06.13 |
1555 | MATT SEGURIDAD SAC | 1203 | 09.04.13 |
1380 | MAYO SERVICE SAC | 186 | 14.06.13 |
1022 | METRO SECURITY AND SERVICES SRL | 616 | 19.02.13 |
1397 | MORGAN DEL ORIENTE SAC | 1355 | 23.04.13 |
1482 | ONSITE PERU SAC | 610 | 19.02.13 |
595 | PACIFIC SECURITY SCRL | 977 | 08.08.13 |
223 | PLANINVEST SA | 1811 | 23.10.13 |
422 | PROMOCION Y SERVICIOS SA | 974 | 08.08.13 |
275 | PROSEGURIDAD PERU SA (ANTES ORUS) | 383 | 28.01.13 |
302 | PROSEGURIDAD SA | 384 | 28.01.13 |
1359 | PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD ROMERO SRL | 1240 | 11.04.13 |
506 | QUARTZ SEGURIDAD Y VIGILANCIA SRL | 382 | 28.01.13 |
77 | RED DORADA SA | 1884 | 29.10.13 |
1557 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES EL TREBOL SRL | 609 | 19.02.13 |
1530 | SECURITY SAC | 1786 | 22.10.13 |
1558 | SEGURIDAD DEL MAR SAC | 1201 | 09.04.13 |
1446 | SEGURIDAD Y PROTECCION BOUNCER SAC | 1697 | 17.10.13 |
329 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARGOS SAC | 264 | 18.01.13 |
567 | SEGUROC SA | 613 | 15.07.13 |
1422 | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ALFA SAC | 1789 | 22.10.13 |
1081 | SERVICIO INTEGRAL INTERAMERICANO SRL | 1790 | 22.10.13 |
OTRAS SANCIONES POR INCAUTACIÓN DE ARMAS
SUCAMEC incautó cerca de 300 armas de fuego a empresa de seguridad ubicada en Magdalena SECURITAS PERU
https://peru21.pe/lima/sucamec-incauto-cerca-300-armas-fuego-empresa-seguridad-380655
OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado)
El OSCE es un organismo gubernamental, por ende tiene como finalidad promover el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado.
Casi el 100% de las empresas de seguridad han tenido contrataciones con el estado donde la información y participación es publica.
Por ello las empresas de seguridad visto ensombrecidos por incumplimientos de la ley de contrataciones.
as sanciones de las empresas de seguridad van desde inhabilitaciones temporales hasta definitivas las mismas que detallamos a continuación:
Razón Social | RUC | Resolución | Periodo de Inhabilitación | Desde | Hasta | Infracción |
SEGUROC SOCIEDAD ANONIMA | 20100904315 | 695-2016-TCE-S2 | 36 MESES | 04/05/2016 | 04/05/2019 | – Presentación de documentación falsa y/o inexacta a las entidades/Tribunal/OSCE |
SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SA | 20106641529 | 602-2018-TCE-S4 | 40 MESES | 28/03/2018 | 28/07/2021 | – Presentación de documentación falsa y/o inexacta a las entidades/Tribunal/OSCE |
HUAYNA S.A.C. | 20523879490 | 1320-2016-TCE-S2 | 36 MESES | 17/06/2016 | 17/06/2019 | – Presentación de documentación falsa y/o inexacta a las entidades/Tribunal/OSCE |
CORPRISEG LOS HALCONES S.A.C | 20514038601 | 986-2018-TCE-S1 | 38 MESES | 23/05/2018 | 23/07/2021 | – Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros |
SCARGO SECURITY S.A.C. | 20507192603 | 1858-2016-TCE-S1 | 42 MESES | 18/08/2016 | 18/02/2020 | – Presentación de documentación falsa y/o inexacta a las entidades/Tribunal/OSCE |
PERUANA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.A | 20174316253 | 143-2013-TC-S2 | DEFINITIVA | 08/02/2013 | – CONTRATAR CON EL ESTADO ESTANDO IMPEDIDO PARA ELLO, DE ACUERDO A LA LCE. | |
PERUANA DE VIGILANCIA Y PROTECCION S.A | 20174316253 | 143-2013-TC-S2 | DEFINITIVA | 08/02/2013 | PRESENTACION DE DOCUMENTACION FALSA Y/O INFORMACION INEXACTA. FECHA COMISION INFRACCION: 09.12.2011 | |
AMBER SEGURIDAD TOTAL SAC | 20518048130 | 1864-2017-TCE-S4 | 40 MESES | 11/09/2017 | 11/01/2021 | – Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. |
OTRAS EMPRESAS DE SEGURIDAD APELAN SUS SANCIONES PARA RETRAZAR SUS INHABILITACIONES:
Empresa de Seguridad ESVICSAC contrató con entidades del Estado con resolución falsa.
Importancia de contratar una empresa de seguridad formal
SERVISEGUR es una empresa de seguridad y vigilancia en Lima formal. Además cumple con todas las exigencias legales necesarias para la prestación de sus servicios. Entre ellas tenemos:
-
- Registro de Empresas y Entidades que Realizan Actividades de Intermediación Laboral (RENEEIL)
- La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC)
- Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento; Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
es importante conocer al proveedor que trabaja con nosotros y las sanciones que reciben en sus ejercicio es un buen indicador de la seriedad del mismo
muchas gracias, Puedes revisar nuestros otros post
Un post muy interesante. Muchas gracias por la ilustración. Saludos.